Aventi Diritto: 610 Votanti: 457 - 74,92% Validi: 425 - 93,00% Solo Sind.: 21
Sezione N. 14 - SCUOLA ELEMENTARE VIALE GIOTTO
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - AMBIENTE SCUOLA CULTURA GIOVANI SGV2024 | ![]() | | 00,71 | 3 | ||||||
| N.2 - VALENTINA Vadi SINDACO | ![]() | | 17,88 | 76 | ||||||
| N.3 - LIBERI UGUALI Progressisti_ PD SGV2024 | ![]() | | 22,59 | 96 | ||||||
| N.4 - LISTE CIVICHE PER SAN GIOVANNI_Francesco Carbini Sindaco | ![]() | | 09,88 | 42 | ||||||
| N.5 - SAN GIOVANNI BENE COMUNE | ![]() | | 04,94 | 21 | ||||||
| N.6 - SI AMO SAN GIOVANNI_Francesco Carbini SINDACO | ![]() | | 00,94 | 4 | ||||||
| N.7 - CARBINI SINDACO | ![]() | | 16,00 | 68 | ||||||
| N.8 - MOVIMENTO 5 STELLE-ilblogdellestelle.it | ![]() | | 10,82 | 46 | ||||||
| N.9 - GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 02,35 | 10 | ||||||
| N.10 - LISTA CIVICA PER UN'ALTRA SAN GIOVANNI-FI | ![]() | | 00,71 | 3 | ||||||
| N.11 - LEGA SALVINI PREMIER | ![]() | | 11,76 | 50 | ||||||
| N.12 - SAN GIOVANNI IN SALUTE | ![]() | | 01,41 | 6 | ||||||
| ||||||||||











