Aventi Diritto: 680 Votanti: 516 - 75,88% Validi: 475 - 92,05%
Sezione N. 21 - SCUOLA MEDIA "MARCONI" VIA 25 APRILE
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - LEGA SALVINI PREMIER | ![]() | | 31,37 | 149 | ||||||
| N.2 - CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | ![]() | | 00,21 | 1 | ||||||
| N.3 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 14,32 | 68 | ||||||
| N.4 - PARTITO PIRATA | ![]() | | 00,21 | 1 | ||||||
| N.5 - PARTITO ANIMALISTA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.6 - PARTITO COMUNISTA | ![]() | | 01,68 | 8 | ||||||
| N.7 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 04,21 | 20 | ||||||
| N.8 - POPOLARI PER L'ITALIA | ![]() | | 00,42 | 2 | ||||||
| N.9 - FORZA NUOVA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.10 - POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.11 - LA SINISTRA | ![]() | | 01,26 | 6 | ||||||
| N.12 - FORZA ITALIA | ![]() | | 04,42 | 21 | ||||||
| N.13 - EUROPA VERDE | ![]() | | 02,53 | 12 | ||||||
| N.14 - +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | ![]() | | 01,68 | 8 | ||||||
| N.15 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 37,68 | 179 | ||||||
| ||||||||||














