Aventi Diritto: 638 Votanti: 468 - 73,35% Validi: 445 - 95,09%
Sezione N. 7 - SCUOLA MEDIA "MARCONI" VIA 25 APRILE
| Liste | % | Voti | ||||||||
| N.1 - LEGA SALVINI PREMIER | ![]() | | 24,04 | 107 | ||||||
| N.2 - CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | ![]() | | 00,90 | 4 | ||||||
| N.3 - MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | | 12,13 | 54 | ||||||
| N.4 - PARTITO PIRATA | ![]() | | 00,45 | 2 | ||||||
| N.5 - PARTITO ANIMALISTA | ![]() | | 01,57 | 7 | ||||||
| N.6 - PARTITO COMUNISTA | ![]() | | 00,67 | 3 | ||||||
| N.7 - FRATELLI D'ITALIA | ![]() | | 05,39 | 24 | ||||||
| N.8 - POPOLARI PER L'ITALIA | ![]() | | 00,45 | 2 | ||||||
| N.9 - FORZA NUOVA | ![]() | | 00,00 | 0 | ||||||
| N.10 - POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | ![]() | | 00,67 | 3 | ||||||
| N.11 - LA SINISTRA | ![]() | | 02,70 | 12 | ||||||
| N.12 - FORZA ITALIA | ![]() | | 04,27 | 19 | ||||||
| N.13 - EUROPA VERDE | ![]() | | 02,02 | 9 | ||||||
| N.14 - +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | ![]() | | 04,49 | 20 | ||||||
| N.15 - PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | | 40,22 | 179 | ||||||
| ||||||||||














