ORARI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024
Nel file in allegato gli orari del trasporto scolastico per l’anno s. 2022 – 2023
ARANCIO ANTIMERIDIANO | ORARIO |
BANI | 12:30 |
BUCCI | 12:33 |
PIAZZA CAVOUR | 12:34 |
CORSO ITALIA 225 | 12:35 |
DON MILANI | 12:37 |
VIA PERUZZI | 12:40 |
CANTINA SOCIALE | 12:43 |
RODARI | 12:45 |
PORCELLINO FIORAIO | 12:50 |
LEONETTO MILANI | 12:53 |
PORCELLINO | 12:55 |
GRAMSCI 2 M | 13:05 |
MONUMENTO | 13:07 |
VIA DA VINCI 16 | 13:10 |
RESISTENZA | 13:12 |
DUCCIO GALIMBERTI | 13:14 |
SALVO D’ACQUISTO | 13:15 |
PIAZZA PACE | 13:16 |
SANTA MARIA BADIOLA | 13:23 |
MARTEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ | |
ARANCIO 12:30 | ORARIO |
BANI | 12:30 |
CORSO ITALIA CAVOUR | 12:33 |
CORSO ITALIA 225 | 12:35 |
DON MILANI | 12:40 |
RODARI | 12:44 |
DA VINCI 16 | 12:46 |
DUCCIO GALIMBERTI | 12:48 |
PIAZZA SALVO D’ACQUISTO | 12:50 |
PIAZZA DELLA PACE | 12:53 |
SANTA MARIA BADIOLA | 12:56 |
LUNEDI’ E MERCOLEDI’ | |
ARANCIO 16:00 | ORARIO |
RODARI | 16:00 |
BANI | 16:10 |
BUCCI | 16:13 |
CAVOUR | 16:14 |
CORSO ITALIA 225 | 16:15 |
DON MILANI P.E.E.P. | 16:16 |
VIA PERUZZI | 16:19 |
MONUMENTO | 16:22 |
L.DA VINCI 16 | 16:25 |
RESISTENZA | 16:27 |
DUCCIO GALIMBERTI | 16:29 |
SALVO D’ACQUISTO | 16:30 |
PIAZZA PACE | 16:32 |
SANTA MARIA BADIOLA | 16:36 |
CANTINA SOCIALE | 16:43 |
PONTE ALLE FORCHE | 16:44 |
PORCELLINO FIORAIO | 16:46 |
LEONETTO MILANI | 16:50 |
PORCELLINO MINATORI | 16:55 |
ARANCIO ANDATA | ORARIO |
MELOGRANO | 07:15 |
PRUNETO VELIERO | 07:23 |
VIA E.FERMI 9 | 07:28 |
GUIDO RENI FRONTE 13C | 07:30 |
IVV | 07:31 |
DA VINCI 56/58 | 07:34 |
DA VINCI 16 | 07:36 |
RESISTENZA | 07:38 |
DUCCIO GALIMBERTI | 07:40 |
SALVO D’ACQUISTO | 07:42 |
PIAZZA DELLA PACE | 07:43 |
SANTA MARIA BADIOLA | 07:45 |
MASACCIO | 07:50 |
PERUZZI | 07:51 |
STAZIONE F.S. | 07:52 |
MATQOUNE RAQUIQ IYAD- | 07:53 |
MONUMENTO | 07:54 |
VITTORIO VENETO EDICOLA | 07:55 |
MARCONI | 07:56 |
FORNO CANU | 07:56 |
BANI | 08:00 |
MARIANI | 08:05 |
FRONTE BANI | 08:06 |
BUCCI | 08:07 |
PIAZZA CAVOUR | 08:10 |
DON MILANI | 08:13 |
RODARI | 08:15 |
ARANCIO MASACCIO | ORARIO |
MASACCIO | 13:40 |
CORSO ITALIA C.C. | 13:43 |
CORSO ITALIA CAVOUR | 13:45 |
MARCONI | 13:50 |
CAVOUR | 13:54 |
CORSO ITALIA 225 | 13:55 |
PIAZZA DALLA CHIESA | 13:56 |
PERUZZI | 13:57 |
IVV | 14:03 |
DA VINCI 56/58 | 14:05 |
DA VINCI 16 | 14:06 |
DA VINCI ANGOLO GIOTTO | 14:07 |
GIOTTO 44 | 14:08 |
BALLERINI | 14:10 |
RESISTENZA 1 | 14:12 |
RESISTENZA 2 | 14:13 |
SALVO D’ACQUISTO | 14:15 |
PIAZZA DELLA PACE | 14:16 |
SANTA MARIA BADIOLA | 14:18 |
VENERDI | |
ARANCIO 16:00 | ORARIO |
BANI | 16:10 |
BUCCI | 16:13 |
CORSO ITALIA 225 | 16:14 |
DON MILANI | 16:15 |
VIA PERUZZI | 16:16 |
MONUMENTO | 16:18 |
VIA DA VINCI 16 | 16:20 |
RESISTENZA | 16:23 |
PIAZZA SALVO D’ACQUISTO | 16:25 |
SANTA MARIA BADIOLA | 16:28 |
CANTINA SOCIALE | 16:34 |
PORCELLINO | 16:35 |
PORCELLINO FIORAIO | 16:36 |
LEONETTO MILANI | 16:42 |
VIOLA ANTIMERIDIANO | ORARIO |
DON MILANI | 12:40 |
CANTINA SOCIALE | 12:43 |
RODARI | 12:45 |
RODARI SCUOLE | 12:45 |
VACCHERECCIA FATTORIA | 12:55 |
VACCHERECCIA VIA FABBRINI | 13:00 |
PIAZZA PALERMO | 13:04 |
CORSO ITALIA C.C. | 13:08 |
CAVOUR | 13:09 |
PIAZZA DALLA CHIESA | 13:10 |
FORNO CANU | 13:14 |
MARTIRI LIBERTA’ 105 | 13:16 |
BANI SCUOLE | 13:20 |
MARIANI | 13:22 |
VIA E.FERMI 9 | 13:25 |
VIOLA ELEMENTARI ANDATA | ORARIO |
CETINALE | 07:48 |
PORCELLINO | 07:53 |
PONTE ALLE FORCHE | 07:55 |
VACCHERECCIA | 08:00 |
VACCHERECCIA VIA FABBRINI | 08:05 |
VIALE GRAMSCI 2M | 08:09 |
DON MILANI | 08:13 |
RODARI | 08:15 |
MARTEDI’ GIOVEDI’ | |
VIOLA | ORARIO |
DON MILANI P.E.E.P. | 12:40 |
PONTE ALLE FORCHE | 12:45 |
RODARI | 12:50 |
PORCELLINO | 12:52 |
GRAMSCI 2M | 12:55 |
PIAZZA PALERMO | 12:58 |
PIAZZA DALLA CHIESA | 13:00 |
MARIANI | 13:05 |
ENRICO FERMI 9 | 13:08 |
VIOLA MASACCIO | ORARIO |
MASACCIO | 13:40 |
CANTINA SOCIALE | 13:43 |
MELOGRANO | 13:45 |
VACCHERECCIA CONFINE | 13:47 |
VACCHERECCIA VIA FABBRINI | 13:50 |
PONTE ALLE FORCHE FRONTE | 13:56 |
PIAZZA NASONI | 13:57 |
PORCELLINO CONFINE | 13:58 |
CETINALE | 14:00 |
LEONETTO MILANI | 14:03 |
PORCELLINO | 14:05 |
MARTEDI’ GIOVEDI’ | |
VIOLA 16:00 | |
RODARI | 16:00 |
GRAMSCI 2M | 16:04 |
DON MILANI | 16:10 |
CANTINA/PONTE ALLE FORCHE | 16:13 |
LEONETTO MILANI | 16:18 |
PORCELLINO | 16:22 |
PONTE ALLE FORCHE | 16:23 |
VACCHERECCIA FATTORIA | 16:27 |
VACCHERECCIA VIA FABBRINI | 16:29 |
CORSO ITALIA 225 | 16:35 |
FORNO CANU | 16:38 |
BANI SCUOLE | 16:40 |
MARIANI | 16:42 |
VIOLA ANDATA MASACCIO | ORARIO |
CETINALE | 07:15 |
LEONETTO MILANI | 07:18 |
PORCELLINO | 07:20 |
PONTE ALLE FORCHE | 07:23 |
VACCHERECCIA | 07:30 |
VACCHERECCIA FABBRINI | 07:32 |
CORSO ITALIA CC | 07:40 |
CAVOUR | 07:41 |
MASACCIO | 07:46 |
LUNEDI’ MERCOLEDI’ | |
VIOLA 12:30 | ORARIO |
RODARI | 12:50 |
CETINALE LEONETTO MILANI | 12:55 |
VIALE GRAMSCI 2M | 13:00 |
LUNGARNO DON MINZONI | 13:03 |
MARIANI | 13:08 |
BUCCI | 13:10 |
PIAZZA CAVOUR | 13:11 |
VENERDI’ | |
VIOLA 12:30 | ORARIO |
DON MILANI P.E.E.P | 12:40 |
PONTE ALLE FORCHE | 12:45 |
RODARI | 12:50 |
CETINALE LEONETTO MILANI | 12:55 |
PORCELLINO | 12:57 |
VIALE GRAMSCI 2M | 12:59 |
PIAZZA PALERMO | 13:00 |
BUCCI(C.C.) | 13:05 |
PIAZZA CAVOUR | 13:06 |
PIAZZA DALLA CHIESA | 13:08 |
LUNG.D.MINZ.MONUMENTO | 13:10 |
MARIANI | 13:12 |
ENRICO FERMI 9 | 13:15 |
LUNEDI’ MERCOLEDI’ | |
VIOLA 16:00 | ORARIO |
RODARI | 16:00 |
GRAMSCI 2M | 16:02 |
PIAZZA PALERMO | 16:04 |
PIAZZA DALLA CHIESA | 16:07 |
DON MILANI P.E.E.P. | 16:10 |
PONTE ALLE FORCHE | 16:13 |
LEONETTO MILANI | 16:18 |
PORCELLINO | 16:20 |
VACCHERECCIA FATTORIA | 16:24 |
VACCHERECCIA VIA FABRINI | 16:26 |
CORSO ITALIA 225 | 16:30 |
FORNO CANU | 16:34 |
SCUOLE BANI | 16:35 |
MARIANI | 16:37 |
VIA FERMI 9 | 16:40 |
VENERDI’ | |
VIOLA 16:OO | ORARIO |
DON MILANI PEEP | 16:10 |
CANTINA SOCIALE | 16:05 |
LEONETTO MILANI | 16:08 |
PORCELLINO | 16:10 |
PONTE ALLE FORCHE | 16:13 |
VACCHERECCIA FATTORIA | 16:15 |
VACCHERECCIA VIA FABBRINI | 16:16 |
FORNO CANU | 16:23 |
BANI SCUOLE | 16:25 |
CORSO ITALIA 225 |
BLU ANTIMERIDIANO | ORARIO |
DOCCIO | 12:30 |
BANI | 12:40 |
PIAZZA DELLA REPUBBLICA | 12:43 |
AGOSTINIANE | 12:45 |
BORRO MADONNA INTERNO | 12:48 |
ESSICATOIO | 12:50 |
MARTIRI LIBERTA’ 105 | 12:53 |
BORRO AL QUERCIO | 12:58 |
BORRO AL QUERCIO 2 | 13:00 |
CROCE PAPI | 13:06 |
VIA OTELLO GAGGI | 13:08 |
LUCHERIA(VIA GRUCCIA) | 13:10 |
VIA E. FERMI 9 | 13:14 |
LUNEDI’ MERCOLEDI’ | |
BLU RITORNO 12:30 | ORARIO |
DOCCIO | 12:35 |
OTELLO GAGGI | 12:40 |
VIA GRUCCIA(LUCHERIA) | 12:42 |
MARTEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ | |
BLU 12:30 | ORARIO |
BANI | 12:30 |
MARTIRI LIBERTA’ 105 | 12:35 |
BORRO AL QUERCIO 37 | 12:45 |
VITTORIO VENETO EDICOLA | 12:52 |
BORRO MADONNA INTERNO | 12:53 |
PORCELLINO FIORARIO | 13:05 |
BLU 16:00 | ORARIO |
DOCCIO | 16:05 |
BANI | 16:10 |
PIAZZA REPUBBLICA | 16:12 |
BUCCI | 16:13 |
AGOSTINIANE | 16:14 |
DON MILANI | 16:15 |
BORRO MADONNA INT. | 16:20 |
ESSICATOIO | 16:24 |
MARTIRI LIBERTA’ 105* | 16:26 |
BORRO AL QUERCIO 37 | 16:32 |
BORRO AL QUERCIO | 16:35 |
CROCE PAPI | 16:42 |
OTELLO GAGGI | 16:44 |
LUCHERIA (VIA GRUCCIA) | 16:45 |
VIA FERMI 9 | 16:48 |
BLU ANDATA | ORARIO |
LEONETTO MILANI | 07:20 |
PONTE ALLE FORCHE | 07:25 |
CANTINA SOCIALE | 07:26 |
FORNACI | 07:31 |
MARTIRI LIBERTA’105 | 07:35 |
PRUNETO | 07:42 |
BAR GRUCCIA | 07:48 |
ROSSELLINI | 07:49 |
LUCHERIA | 07:52 |
ENRICO FERMI 9 | 07:55 |
BORRO MADONNA INTERNO | 07:56 |
BANI | 08:00 |
DOCCIO | 08:05 |
S.S.ANNUNZIATA (SUORE) | 08:08 |
DON MILANI | 08:12 |
BLU MASACCIO 13:40 | ORARIO |
MASACCIO | 13:40 |
PONTE ALLE FORCHE FRONTE 2 PONTI | 13:45 |
PONTE ALLE FORCHE | 13:46 |
MARCONI | 13:50 |
BORRO MADONNA INT | 13:55 |
BORRO MADONNA PENSILINA | 13:56 |
ESSICATOIO | 13:57 |
MARTIRI LIBERTA’105 | 14:00 |
PRUNETO VELIERO | 14:05 |
BORRO AL QUERCIO | 14:08 |
GRUCCI BAR | 14:12 |
ROSSELLINI | 14:15 |
OTELLO GAGGI | 14:16 |
ENRICO FERMI 9 | 14:18 |
INFANZIA ANDATA | ORARIO |
PORCELLINO | 08:40 |
BORRO MADONNA INT. | 08:45 |
VIA BUOZZI | 08:48 |
ROSAI CAIANI | 08:50 |
MARIANI | 08:54 |
BANCA DI CAMBIANO | 08:55 |
OTELLO GAGGI | 08:58 |
VIA E.FERMI 9 | 09:00 |
BANI | 09:04 |
ROSAI CAIANI (BANI) | 09:04 |
DON MILANI /LA PIRA | 09:10 |
CANTINA SOCIALE | 09:15 |
RODARI | 09:18 |
INFANZIA RITORNO | ORARIO |
DON MILANI/LA PIRA | 15:05 |
PORCELLINO | 15:10 |
RODARI | 15:13 |
CANTINA SOCIALE | 15:15 |
VIA BUOZZI | 15:20 |
ROSAI CAIANI | 15:22 |
BANI | 15:25 |
MARIANI | 15:28 |
BANCA DI CAMBIANO | 15:29 |
OTELLO GAGGI | 15:32 |
VIA E.FERMI 9 | 15:35 |
BORRO NADONNA INT. | 15:40 |